---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 122775 113700 +7.14% 9075 -23.58% 7.39% 10.06%
鋁 341650 278325 -0.10% 63325 -2.16% 18.54% 18.85%
鋅 63850 50525 -1.17% 13325 -18.63% 20.87% 24.26%
鎳 52248 44748 +0.70% 7500 -6.23% 14.35% 15.25%
鉛 33100 30875 -1.59% 2225 +4.71% 6.72% 6.34%
錫 4965 4345 +0.70% 620 +8.77% 12.49% 11.67%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論