-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 162900 162575 +4.57% 325 +44.44% 0.20% 0.14%
鋁 483550 231150 -2.67% 252400 +1.51% 52.20% 51.15%
鋅 108050 72300 -10.55% 35750 +16.17% 33.09% 27.58%
鎳 41316 40170 +0.22% 1146 +19.38% 2.77% 2.34%
鉛 74300 72575 +0.69% 1725 -4.17% 2.32% 2.44%
錫 6925 6680 +2.06% 245 -5.77% 3.54% 3.82%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論