以下為8月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動	注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	95425	0	0	95425	0	94975	450	0.47%
新奧爾良31750	0	0	31750	0	31750	0	0.00%
釜山	22000	0	0	22000	0	21900	100	0.45%
漢堡	18425	0	0	18425	0	18425	0	0.00%
高雄	10975	0	0	10975	0	10925	50	0.46%
鹿特丹	8625	0	0	8625	0	8575	50	0.58%
莫比爾	1950	0	0	1950	0	1950	0	0.00%
巴生港	925	0	0	925	0	725	200	21.62%
新加坡	625	0	0	625	0	600	25	4.00%
的里雅斯特75	0	0	75	0	75	0	0.00%
巴爾的摩50	0	0	50	0	50	0	0.00%
柔佛    25	0	0	25	0	0       25       100.00%
--------------------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評論