以下為9月8日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
銅 103300 1750 2325 102725 -575 67775 34950
新奧爾良 31350 0 725 30625 -725 14025 16600
釜山 27725 200 25 27900 +175 23500 4400
高雄 21000 0 775 20225 -775 13450 6775
漢堡 9700 0 375 9325 -375 4200 5125
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 3400 1550 425 4525 +1125 4100 425
巴爾的摩 3725 0 0 3725 0 2975 750
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論