以下為4月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 527450 6550 3225 530775 +3325 450750 80025 15.08%
光陽 216875 6550 2000 221425 +4550 213350 8075 3.65%
巴生港 219400 0 275 219125 -275 187825 31800 14.51%
新加坡 66250 0 900 65350 -900 33175 382175 49.23%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4325 0 0 4325 0 125 4200 97.11%
底特律 38275 0 50 3225 -50 2375 850 26.36%
高雄 1600 0 0 1600 0 400 1200 75.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論