------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 89,975 67,800 +9.00% 22,175 -9.86% 24.65% 28.34%
鋁 538,825 317,375 0.80% 221,450 -1.18% 41.10% 41.19%
鋅 43,125 36,250 -0.55% 6,875 +6.59% 15.94% 15.03%
鎳 50,022 44,400 -0.11% 5,622 -1.78% 11.24% 11.41%
鉛 26,750 20,025 0.00% 6,725 0.00% 25.14% 25.14%,
錫 3,475 2,990 -1.16% 485 -30.71% 13.96% 18.79%
------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論