以下為4月4日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 63850 2500 250 66100 +2250 40350 25750 38.96%
漢堡 24125 0 250 23875 -250 16650 7225 30.26%
釜山 11600 1500 0 13100 +1500 9600 3500 26.72%
高雄 11225 0 0 11225 0 7175 4050 36.08%
新加坡 8300 0 0 8300 0 3275 5025 60.54%
鹿特丹 7000 1000 0 8000 +1000 3275 4725 59.06%
新奧爾良 1050 0 0 1050 0 50 1000 95.24%
巴爾的摩 350 0 0 350 0 150 200 57.14%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論