以下為6月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 1079050 500 5600 1073950 -5100 484425 589525 54.89%
巴生 835875 0 3575 832300 -3575 313275 519025 62.36%
光陽 217325 0 2000 215325 -2000 156500 58825 27.32%
高雄 8150 500 0 8650 +500 5575 3075 35.55%
新加坡 7225 0 0 7225 0 275 6950 96.19%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3150 1450 31.52%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 250 0 25 225 -25 75 150 66.67%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論