以下為2月28日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)   前日庫存	入庫	出庫  今日庫存	變動  注冊倉單 注銷倉單	注銷占比
銅	64275	0	175	64100	-175	39825	24275	37.87%
漢堡	36425	0	125	36300	-125	26775	9525	26.24%
鹿特丹	11500	0	50	11450	-50	3800	7650	66.81%
新加坡	6025	0	0	6025	0	475	5550	92.12%
釜山	4850	0	0	4850	0	4850	0	0.00%
高雄	3600	0	0	3600	0	3600	0	0.00%
新奧爾良1175	0	0	1175	0	0	1175	100.00%
巴爾的摩500	0	0	500	0	150	350	70.00%
的里雅斯特175	0	0	175	0	175	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論