以下為3月7日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 113775 0 250 113525 -250 101800 11725 10.33%
鹿特丹 44000 0 25 43975 -25 43575 400 0.91%
新奧爾良36950 0 50 36900 -50 30625 6275 17.01%
漢堡 11675 0 0 11675 0 10025 1650 14.13%
新加坡 9350 0 0 9350 0 8900 450 4.81%
釜山 7350 0 0 7350 0 5475 1875 25.51%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
高雄 1275 0 100 1175 -100 425 750 63.83%
巴生港 950 0 25 925 -25 625 300 32.43%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
來(lái)亨 100 0 50 50 -50 50 0 0.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
發(fā)表評(píng)論