銅
----------------------------------------------------
日期 總存量 漲跌
5月31日 116475 -1650
5月30日 118125 +825
5月29日 117300 +2550
5月28日 114750 +2075
5月24日 112675 +2650
5月23日 110025 -225
5月22日 110250 +2050
5月21日 108200 +2300
5月20日 105900 +2250
5月17日 103650 -775
5月16日 104425 -200
5月15日 104625 -125
5月14日 104750 +1650
5月13日 103100 -350
5月10日 103450 -925
5月09日 104375 -1625
5月08日 106000 -1350
5月07日 107350 -3950
5月03日 111300 -3975
5月02日 115275 -2100
5月01日 117375 +1250
最高: 118125 2650
最低: 103100 -3975
平均: 109494 17
----------------------------------------------------
發(fā)表評論