-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 51875 48075 +4.80% 3800 -36.40% 7.33% 11.52%
鋁 571400 504775 +0.25% 66625 -3.09% 11.66% 12.01%
鋅 53500 51325 -0.53% 2175 +14.47% 4.07% 3.55%
鎳 41124 36978 -0.19% 4146 -7.62% 10.08% 10.80%
鉛 32200 28375 0.00% 3825 -1.29% 11.88% 12.02%
錫 1535 1370 -2.14% 165 +6.45% 10.75% 9.97%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論