以下為3月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點   前日庫存	入庫	出庫   今日庫存	變動  注冊倉單 注銷倉單	注銷占比
鋁	554900	0	4800	550100	-4800	439750	110350	20.06%
巴生港	270425	0	3850	266575	-3850	195425	71150	26.69%
光陽	172125	0	0	172125	0	167450	4675	2.72%
新加坡	84225	0	950	83275	-950	58625	24650	29.60%
鹿特丹	14075	0	0	14075	0	14000	75	0.53%
柔佛	4475	0	0	4475	0	275	4200	98.85%
高雄	4450	0	0	4450	0	1600	2850	64.04%
底特律	3475	0	0	3475	0	2375	1100	31.65%
釜山	1375	0	0	1375	0	0	1375	100.00%
弗利辛恩225	0	0	225	0	0	225	100.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論