---------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 132500 108225 +0.86% 24275 -1.82% 18.32% 18.73%
鋁 299700 148350 -0.30% 151350 -2.56% 50.50% 51.07%
鋅 71825 26400 0.00% 45425 -0.93% 63.24% 63.46%
鎳 58320 50760 -0.55% 7560 -9.35% 12.96% 14.04%
鉛 39150 34650 0.00% 4500 0.00% 11.49% 11.49%
錫 3720 3510 +2.93% 210 -19.23% 5.65% 7.08%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論