-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 136200 113575 +3.34% 22625 +11.04% 16.61% 15.64%
鋁 325075 156300 0.00% 168775 -1.99% 51.92% 52.42%
鋅 73250 25675 0.00% 47575 -2.91% 64.95% 65.62%
鎳 62364 52176 -0.45% 10188 +0.65% 16.34% 16.19%
鉛 39725 35350 +1.43% 4375 0.00% 11.01% 11.15%
錫 3440 3205 -1.23% 235 -16.07% 6.83% 7.94%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論