以下為7月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 528100 7825 3825 532100 +4000 280775 251325 47.23%
光陽 239675 7825 3500 244000 +4325 196225 47775 19.58%
巴生 235025 0 325 234700 -325 48525 186175 79.32%
新加坡 38850 0 0 38850 0 25175 18675 35.20%
鹿特丹 9750 0 0 9750 0 8275 1475 15.13%
底特律 3075 0 0 3075 0 2375 700 22.76%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論