以下為7月14日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 130975 0 1725 129250 -1725 111275 17975
釜山 40075 0 0 40075 0 39600 475
新奧爾良27050 0 475 26575 -475 17800 9275
高雄 23575 0 0 23575 0 23300 275
漢堡 16775 0 1250 15525 -1250 10475 5050
鹿特丹 9700 0 0 9700 0 8075 1625
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 2075 0 0 2075 0 2075 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論