-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 116000 109975 +0.73% 6025 -17.47% 5.19% 6.27%
鋁 1113150 590975 -0.49% 522175 -0.11% 46.91% 46.82%
鋅 255925 228325 -0.15% 27600 -2.65% 10.78% 11.03%
鎳 83724 79026 0.00% 4698 -0.13% 5.61% 5.62%
鉛 183650 148375 0.00% 35275 -4.73% 19.21% 19.97%
錫 5000 4735 +0.32% 265 -3.64% 5.30% 5.51%
鋁合金 1580 1580 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論