以下為4月13日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫(kù)存 入庫(kù)	出庫(kù)	今日庫(kù)存 變動(dòng)	注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅	56800	1000	3375	54425	-2375	38850	15575	28.62%
漢堡	23500	0	200	23300	-200	16650	6650	28.54%
釜山	12700	0	200	12500	-200	10725	1775	14.20%
高雄	8200	0	1275	6925	-1275	5475	1450	20.94%
新加坡	5800	1000	1000	5800	0	2700	3100	53.45%
鹿特丹	4500	0	700	3800	-700	2125	1675	44.08%
新奧爾良 875	0	0	875	0	50	825	94.29%
巴生港	800	0	0	800	0	800	0	0.00%
巴爾的摩 225	0	0	225	0	150	75	38.33%
的里雅斯特 175	0	0	175	0	175	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論