------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 142950 88575 -10.39% 54375 +16.19% 38.04% 32.1 3%
鋁 433025 392950 +21.02% 40075 -5.71% 9.25% 11.57%
鋅 51350 41575 -5.67% 9775 +31.65% 19.04% 14.42%
鎳 53688 47502 +2.23% 6186 -0.77% 11.52% 11.83%
鉛 29900 10975 0.00% 18925 -2.57% 63.29% 63.90%
錫 4580 41 60 +0.97% 420 -7.69% 9.17% 9.95%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論