-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 124225 111 825 +10.77% 12400 -6.94% 9.98% 11.66%
鋁 529625 324950 -0.15% 204675 -1.46% 38.65% 38.96%
鋅 259925 223900 -0.02% 36025 -0.41% 13.86% 13.91%
鎳 75420 68262 -0.04% 7158 -19.23% 9.49% 11.49%
鉛 271525 234825 -6.12% 36700 +63.29% 13.52% 8.24%
錫 4285 3650 -1.88% 635 +11.40% 14.82% 13.29%
鋁合金 1600 1 580 0.00% 20 0.00% 1.25% 1.25%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論