-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 180,900 168,475 ↓ -3.78% 12,425 ↑+105.37% 6.87% 3.34%
鋁 488,625 193,300 0.00% 295,325 ↓ -0.68% 60.44% 60.60%
鋅 86,775 52,225 ↓-0.90% 34,550 ↑ +0.66% 39.82% 39.44%
鎳 42,870 42,042 0.00% 828 ↓ -12.10% 1.93% 2.19%
鉛 91,200 88,125 ↑+3.89 3,075 ↓ -5.38% 3.37% 3.69%
錫 7,500 7,005 ↑+0.72% 495 ↓ -5.71% 6.60% 7.02%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論