------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 102,725 67,775 +2.65% 34,950 -6.24% 34.02% 36.08%
鋁 309,025 230,125 +0.46% 78,900 -1.90% 25.53% 25.99%
鋅 77,275 51,725 -0.48% 25,550 +0.69% 33.06% 32.81%
鎳 53,850 46,596 0.00% 7,254 -5.10% 13.47% 14.09%
鉛 37,350 31,400 +1.13% 5,950 -6.67% 15.93% 17.03%
錫 4,660 4,555 +0.77% 105 +23.53 2.25% 1.85%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論