--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 87375 58625 -9.60% 28750 +21.69% 32.90% 26.70%
鋁 477425 224000 0.00% 253425 -2.37% 53.08% 53.68%
鋅 38400 15975 +0.16% 22425 -0.88% 58.40% 58.65%
鎳 52542 47502 0.00% 5040 -18.05% 9.59% 11.46%
鉛 23750 23325 0.00% 425 0.00% 1.79% 1.79%
錫 3110 2580 +0.58% 530 -1.85% 17.04% 17.39%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論