以下為8月31日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫(kù)存 入庫(kù)	出庫(kù)	今日庫(kù)存 變動(dòng)	注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁	517375	250	1875	515750	-1625	227200	288550	55.95%
光陽(yáng)	255225	250	150	255325	+100	162925	92400	36.19%
巴生港	219375	0	1225	218150	-1225	48225	174925	80.19%
新加坡	29425	0	200	29225	-200	11575	17650	60.39%
鹿特丹	8725	0	300	8425	-300	6900	1525	18.10%
底特律	3000	0	0	3000	0	2375	625	20.83%
釜山	1875	0	0	1875	0	0	1875	100.00%
高雄	200	0	0	200	0	200	0	0.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論