以下為10月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
鋁 | 769275 | 1075 | 2500 | 767850 | -1425 | 401775 | 366075 | 47.68% |
巴生港 | 562225 | 0 | 2500 | 559725 | -2500 | 201950 | 357775 | 63.92% |
光陽 | 180800 | 0 | 0 | 180800 | 0 | 180800 | 0 | 0.00% |
高雄 | 12650 | 0 | 0 | 12650 | 0 | 10575 | 2075 | 16.40% |
新加坡 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 275 | 4950 | 94.74% |
鹿特丹 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 2500 | 1225 | 32.89% |
柔佛 | 2225 | 1075 | 0 | 3300 | +1075 | 3300 | 0 | 0.00% |
底特律 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
發(fā)表評論