-----------------------------------------------------------------
金屬	庫(kù)存	注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng)	注銷倉(cāng)單  變動(dòng)	 注銷占比 上日占比
銅	65975	55700	+5.69%	10275	 -7.43%	 15.57%	 17.40%
鋁	602150	453700	 -0.13%	148450	 +0.78%	 24.65%	 24,48%
鋅	25075	18250	 0.00%	6825	 -3.53%	 27.22%	 27.94%
鎳	46566	42558	 -0.10%	4008	 -2.48%	 8.61%	 8.80%
鉛	24500	19125	+14.18%	5375	 0.00%	 21.94%	 24.29%
錫	3145	2315	 -3.54%	830	 +13.70% 26.39%	 23.32%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	 0.00%	 0.00%	 0.00%
-----------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評(píng)論