-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 103650 77350 +1.58% 26300 -10.16% 25.37% 27.7 7%
鋁 332900 258775 +0.46% 74125 -3.45% 22.27% 22.96%
鋅 76425 51625 -0.39% 24800 -0.90% 32.45% 32.56%
鎳 53400 45270 0.00% 8130 -1.60% 15.22% 15.43%
鉛 36275 31400 0.00% 4875 -8.88% 13.44% 14.56%
錫 4785 4660 +1.53% 125 +4.17% 2.61% 2.55%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論