以下為4月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 51850 2200 2175 51875 +25 48075 3800 7.33%
漢堡 20775 0 2175 18600 -2175 16650 1950 10.48%
釜山 13875 0 0 13875 0 12550 825 6.17%
鹿特丹 4425 2000 0 6425 +2000 6425 0 0.00%
高雄 6075 200 0 6275 +200 6175 100 1.59%
新加坡 5250 0 0 5250 0 4700 550 10.48%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良 325 0 0 325 0 50 275 84.62%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 33.38%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論