以下為8月1日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 130575 1700 1000 131275 +700 107675 23600
釜山 39325 0 0 39325 0 39025 300
新奧爾良32250 1650 800 383100 +850 17375 15725
高雄 24275 50 0 24325 +50 23500 825
漢堡 12925 0 0 12925 0 11225 1700
鹿特丹 8975 0 200 8775 -200 7850 925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽(yáng) 1100 0 0 1100 0 525 575
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論