-----------------------------------------------------------------
金屬	庫(kù)存	注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng)	注銷倉(cāng)單 變動(dòng)	注銷占比  上日占比
銅	75375	75150	+6.52%	225	-80.00%	0.30%	1.57%
鋁	570150	505275	+3.30%	64875	-10.30%	11.38%	12.88%
鋅	50400	44425	0.00%	5975	-12,13%	11.86%	13.27%
鎳	39444	37116	+0.98%	2328	-26.24%	5.90%	7.91%
鉛	32600	29775	0.00%	2825	0.00%	8.67%	8.67%
錫	1610	1435	+2.14%	175	-14.63%	10.87%	12.7 3%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	--	0.00%	0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論