-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 54225 43075 +4.11% 11150 -14.72% 20.56% 24.01%
鋁 532100 280775 +2.87% 251325 -1.50% 47.23% 48.31%
鋅 71750 60825 -0.33% 10925 -1.80% 15.23% 15.42%
鎳 37482 35766 0.00% 1716 -7.74% 4.58% 4.94%
鉛 46650 44325 +2.25% 2325 0.00% 4.98% 5.09%
錫 4345 4290 +0.94% 55 0.00% 1.27% 1.28%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論