--------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 145750 128450 -2.47% 17300 +43.27% 11.87% 8.40%
鋁 325800 271600 +0.62% 54200 -6.15% 16.64% 17.62%
鋅 53275 44800 -0.11% 8475 +0.30% 15.91% 15.85%
鎳 52026 45612 0.00% 6414 0.00% 12.33% 12.33%
鉛 31275 10875 -0.23% 20400 +0.12% 65.23% 65.15%
錫 4600 4250 0.00% 350 -1.41% 7.61% 7.71%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論