以下為5月29日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 114750 5250 2700 117300 +2550 106975 10325 8.80%
鹿特丹 39250 0 925 38825 -925 387100 1225 3.20%
高雄 28150 4750 0 27900 +4750 26150 1750 6.27%
釜山 19475 500 1425 18550 -925 16500 2050 11.05%
新加坡 14800 0 200 14600 -200 14175 425 2.91%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
新奧爾良 4000 0 150 3850 -150 975 2875 74.68%
光陽 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 0 1975 100.00%
巴生港 1125 0 0 1125 0 1125 0 0.00%
來亨 225 0 0 225 0 225 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論