以下為4月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 512725 23250 8525 527450 +14725 444700 82750 15.69%
巴生港 221550 0 2150 219400 -2150 187325 32075 14.62%
光陽 199625 28250 6000 216875 +17250 207300 9575 4.41%
新加坡 66600 0 350 66250 -350 33175 33075 49.92%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4325 0 0 4325 0 125 4200 97.11%
底特律 3300 0 25 3275 -25 2375 900 27.48%
高雄 1600 0 0 1600 0 400 1200 75.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論