---------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 128600 93900 -4.91% 34700 +12.57% 26.98% 23.79%
鋁 289125 154800 0.00% 134325 -1.14% 46.46% 46.74%
鋅 73925 33825 +13.41% 40100 -0.19% 54.24% 57.39%
鎳 57624 49476 -0.15% 8148 -2.44% 14.14% 14.42%
鉛 38875 35000 0.00% 3875 0.00% 9.97% 9.97%
錫 4015 3810 -0.26% 205 +5.13% 5.11% 4.86%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論