-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 54425 38850 +0.78% 15575 -14.66% 28.62% 32.13%
鋁 530775 450750 +1.36% 80025 -3.29% 15.08% 15.69%
鋅 44200 41950 0.00% 2250 -17.43% 5.09% 6.10%
鎳 41100 37368 -0.05% 3732 -6.18% 9.08% 9.62%
鉛 26600 22525 +2.74% 4075 -2.40% 15.32% 16.00%
錫 1780 1470 0.00% 310 0.00% 17.42% 17.42%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論