以下為2月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 390200 1E+05 2350 495750 +105550 329300 166450 33.58%
巴生港 204300 0 1350 202950 -1350 84800 118150 58.22%
光陽 64225 107900 0 172125 +107900 172125 0 0.00%
新加坡 92150 0 1000 91150 -1000 53800 387350 40.98%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 38775 0 0 38775 0 2875 1400 37.09%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論