以下為9月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 491300 10550 3325 498525 +7225 238475 260050 52.16%
光陽 237775 10550 2000 246325 +8550 179350 66975 27.19%
巴生 215900 0 0 215900 0 41925 173975 80.58%
新加坡 24775 0 1300 23475 -1300 10900 12575 53.57%
鹿特丹 8225 0 0 8225 0 3725 4500 54.71%
底特律 3000 0 25 2975 -25 2375 600 20.17%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論