以下為10月9日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 | 注銷占比 |
銅 | 296275 | 0 | 1450 | 294825 | -1450 | 265650 | 29175 | 9.90% |
高雄 | 134225 | 0 | 775 | 133450 | -775 | 115725 | 17725 | 13.28% |
釜山 | 48250 | 0 | 525 | 47725 | -525 | 39900 | 7825 | 16.40% |
光陽(yáng) | 46225 | 0 | 0 | 46225 | 0 | 43700 | 2525 | 5.46% |
鹿特丹 | 37800 | 0 | 150 | 37650 | -150 | 37525 | 125 | 0.33% |
新加坡 | 19925 | 0 | 0 | 19925 | 0 | 19050 | 875 | 4.39% |
漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 725 | 50 | 6.45% |
新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
發(fā)表評(píng)論