-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 105075 92575 +3.87% 12500 -2.91% 11.90% 12.62%
鋁 346325 278600 -0.08% 67725 -1.60% 19.56% 19.80%
鋅 75675 51275 -0.05% 24400 0.00% 32.24% 32.23%
鎳 51702 43440 -0.55% 8262 +3.15% 15.98% 15.50%
鉛 34150 31375 -0.08% 2775 -7.50% 8.13% 8.72%
錫 4855 4375 -1.24% 480 +12.94% 9.89% 8.75%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論