上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 67800 67500-67800 65400 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 18510 18500-18520 18470 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18470 18450-18480 18380 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10900 10800-11000 10900 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 28300 28200-30000 28000 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 28150 28100-28200 27850 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 236000 235000-236000 233000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 77800 77000-78500 78500 上海 國(guó)產(chǎn)
|