久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 市場行情>> 國內(nèi)行情>> 正文
2004年-2006年上海鋁庫存統(tǒng)計
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-9-4 8:45:21,閱讀:

小計為可交割貨物數(shù)量;期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量;可用庫容為期貨可制成倉單數(shù).上海地區(qū)指定交割倉庫的可用庫容量為銅、鋁合計
  庫存小計 庫存期貨 可用庫容量
日期 本周小計 比上周增減 本周期貨 比上周增減 本周 比上周增減
06-09-01 20370 -3867 7378 -3392 231864 4557
06-08-25 24237 -13732 10770 -8271 227307 11146
06-08-18 37969 -2632 19041 -4173 216161 1007
06-08-11 40601 -7049 23214 -6871 215154 8411
06-08-04 47650 -9358 30085 -4341 206743 4367
06-07-28 57008 -10786 34426 -14390 202376 17294
06-07-21 67794 -23139 48816 -7191 185082 6549
06-07-14 90933 -9705 56007 -10556 178533 9440
06-07-07 100638 -15871 66563 -12658 169093 11621
06-06-30 116509 -9003 79221 -15669 157472 16118
06-06-23 125512 -16404 94890 -12695 141354 12246
06-06-16 141916 -5755 107585 -8777 129108 7626
06-06-09 147671 -20440 116362 -9372 121482 8531
06-06-02 168111 -8403 125734 -10974 112951 10758
06-05-26 176514 -8088 136708 -12632 102193 13347
06-05-19 184602 2919 149340 12528 88846 -14489
06-05-12 181683 13826 136812 3149 103335 -4083
06-04-28 167857 -6156 133663 331 107418 1628
06-04-21 174013 -1534 133332 10468 105790 -12807
06-04-14 175547 862 122864 5785 118597 -7140
06-04-07 174685 795 117079 5371 125737 -5555
06-03-31 173890 2420 111708 2361 131292 -2242
06-03-24 171470 -1156 109347 -1056 133534 5509
06-03-17 172626 3462 110403 7052 128025 -9086
06-03-10 169164 4737 103351 444 137111 79
06-03-03 164427 -899 102907 -2199 137032 6384
06-02-24 165326 1185 105106 -1472 130648 5455
06-02-17 164141 24569 106578 29029 125193 -31599
06-02-10 139572 52782 77549 20073 156792 -2144
06-01-27 86790 4577 57476 3778 157250 10170
06-01-20 82213 8801 53698 25060 147080 -23879
06-01-13 73412 19847 28638 12469 170959 -12184
06-01-06 53565 7083 16169 -2599 183143 3418
05-12-30 46482 12603 18768 4855 179725 -894
05-12-23 33879 -2409 13913 -3874 180619 2939
05-12-23 33879 -2409 13913 -3874 180619 2939
05-12-23 33879 -2409 13913 -3874 180619 2939
05-12-16 36288 3771 17787 3700 177680 -2896
05-12-09 32517 -3285 14087 850 180576 -940
05-12-02 35802 -3458 13237 156 181516 257
05-11-25 39260 -4776 13081 905 181259 461
05-11-18 44036 -2415 12176 1061 180798 -3459
05-11-11 46451 3959 11115 -101 184257 -3192
05-11-04 42492 1241 11216 -727 187449 -4841
05-10-28 41251 -783 11943 -861 192290 -4183
05-10-21 42034 4535 12804 3747 196473 -6696
05-10-14 37499 -613 9057 -2500 203169 2459
05-09-30 38112 -11273 11557 -2556 200710 3823
05-09-23 49385 -14411 14113 -3380 196887 4844
05-09-16 63796 -2072 17493 299 192043 -597
05-09-09 65868 3559 17194 1271 192640 -1409
05-09-02 62309 4183 15923 1352 194049 -774
05-08-26 58126 1379 14571 -1102 194823 9713
05-08-19 56747 7099 15673 3466 191291 -6184
05-08-12 49648 3927 12207 2100 197475 -2675
05-08-05 45721 1831 10107 -148 200150 -224
05-07-29 43890 1511 10255 -2318 200374 4767
05-07-22 42379 4733 12573 1421 195607 -3454
05-07-15 37646 -2815 11152 966 199061 -4295
05-07-07 40461 4135 10186 -197 203356 115
05-07-01 36326 7782 10383 -73 203241 1156
05-06-24 28544 6071 10456 247 202085 588
05-06-17 22473 1723 10209 2962 201497 -5413
05-06-10 20750 -210 7247 -505 206910 503
05-06-03 20960 -10765 7752 -2371 206407 3495
05-05-27 31725 -10784 10123 -3797 202912 4845
05-05-20 42509 -6583 13920 -4429 198067 1509
05-05-13 49092 883 18349 -10659 196558 9850
05-04-29 48209 -14128 29008 -7698 186708 8178
05-04-29 48209 -14128 29008 -7698 186708 8178
05-04-22 62337 -10750 36706 -9109 178530 8022
05-04-15 73087 -8235 45815 -3808 170508 4074
05-04-07 81322 -6653 49623 -3923 166434 3958
05-04-01 87975 -1203 53546 -3302 162476 4941
05-03-25 89178 -4487 56848 -475 157535 3483
05-03-18 67773 3015 38231 10740 98769 -13030
05-03-11 90003 4501 46633 3115 167032 -3687
05-03-03 88894 3899 43616 2072 170323 -753
05-02-25 88894 3899 43616 2072 170323 -753
05-02-18 84995 22833 41544 3957 171076 -6651
05-02-04 62162 -2243 37587 1019 177727 -502
05-01-28 64405 -736 36568 -3185 178229 4979
05-01-21 65929 -3604 30590 -332 185684 2271
05-01-14 65929 -3604 30590 -332 185684 2271
05-01-07 69533 9156 30922 -493 183413 542
04-12-31 60377 -6183 31415 -4508 182871 6926
04-12-24 66560 -8717 35923 -13054 175945 13364
04-12-17 75277 -14017 48977 8466 162581 -13891
04-12-10 89294 -10444 40511 -6889 176472 4310
04-12-03 99738 -4469 47400 -1195 172162 1120
04-11-26 104207 -2629 48595 -10593 197109 11054
04-11-19 106836 -1418 59188 -1250 187805 -591
04-11-12 108254 -7509 60438 -6619 188396 6143
04-11-05 115763 -4776 67057 -4932 182253 5748
04-10-29 120539 -11462 71989 -5186 177329 6347
04-10-22 132001 -1049 77175 -359 170982 -23230
04-10-15 133050 -1986 77534 2511 195835 -5604
04-10-08 135036 15868 75023 -361 201439 445
04-09-30 119168 -5566 74909 -4688 200994 5463
04-09-24 124734 -4436 79597 -1369 195531 1942
04-09-17 129170 -7700 80966 1205 193589 -2337
04-09-10 136870 -8217 79761 -4148 195926 4073
04-09-03 145087 -2902 83909 -10342 191853 11460
04-08-27 147989 -11349 94251 -4718 180393 7582
04-08-20 159338 683 98969 2837 172811 -4018
04-08-13 158655 -5603 96132 -376 176829 2409
04-08-06 164258 2040 96508 9500 174420 -6300
04-07-30 162218 3167 87008 -3785 180720 7545
04-07-23 159051 2379 90793 604 173175 -712
04-07-16 156672 19475 90189 8858 173887 2828
04-07-09 137197 164 81331 -349 171059 558
04-07-02 137033 -307 81680 -80 457094 11434
04-06-25 146496 3633 81760 -6933 445660 13364
04-06-18 142863 -1916 88693 6982 432296 -10485
04-06-11 144779 3877 81711 -2334 442781 97820
04-06-04 140902 2047 84045 2899 344961 -4606
04-05-28 138855 1927 81146 -12596 349567 28830
04-05-21 136928 3131 93742 -1787 320737 4409
04-05-13 133797 7075 95529 -2221 316328 7028
04-04-29 126722 -3058 97750 -4391 309300 19875
04-04-22 129780 10662 102141 2990 289425 -4521
04-04-15 119118 10765 99151 34543 293946 -38536
04-04-08 108353 11512 64608 4985 332007 -3181
04-04-01 96841 -8688 59623 362 335188 3247
04-03-25 105529 2824 59261 -1388 331941 5561
04-03-18 102705 8075 60649 24561 326380 -25692
04-03-12 94630 10733 36088 5245 352072 -2189
04-03-04 83897 7125 30843 -2876 354261 10368
04-02-26 76772 14397 33719 1982 343893 -2085
04-02-19 62375 4489 31737 8587 345978 -33625
04-02-12 57886 -247 23150 8072 379603 -9167
04-02-05 58133 8904 15078 1405 388770 6716
04-01-29 49229 13525 13673 -1353 382054 4176
04-01-15 35704 4050 15026 8102 377878 -6069
04-01-08 31654 1692 6924 98 383947 28427

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國鋁材信息網(wǎng)QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號