單位:美元/噸 月份:AUGUST 2006 現(xiàn)貨 3個(gè)月期 15個(gè)月期 27個(gè)月期
銅 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 7691.93/7695.66 7664.14/7668.48 6894.55/6904.55 6075.45/6085.45 中間價(jià) 7693.80 7666.31 6899.55 6080.45
錫 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 8481.14/8502.05 8483.86/8502.73 8492.50/8542.50 / 中間價(jià) 8491.59 8493.30 8517.50
鉛 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 1172.59/1174.14 1178.91/1181.45 1135.32/1140.32 / 中間價(jià) 1173.37 1180.18 1137.82
鋅 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 3344.70/3347.30 3362.59/3365.93 2974.23/2979.23 2519.18/2524.18 中間價(jià) 3346.00 3364.26 2976.73 2521.68
鋁 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 2459.02/2459.93 2507.14/2508.20 2411.36/2416.36 2274.82/2279.82 中間價(jià) 2459.47 2507.67 2413.86 2277.32
鎳 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 30712.27/0743.64 27393.41/7429.77 21926.14/2026.14 19021.59/9121.59 中間價(jià) 30727.96 27411.59 21976.14 19071.59
鋁合金 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 2189.95/2195.23 2218.64/2226.23 2317.73/2327.73 2394.55/2404.55 中間價(jià) 2192.59 2222.43 2322.73 2399.55
北美特殊鋁合金 叫買價(jià)/叫賣價(jià) 2177.05/2187.14 2226.82/2237.95 2323.18/2333.18 2352.05/2362.05 中間價(jià) 2182.09 2232.39 2328.18 2357.05
|