日期 區(qū)域 品名 最低價 最高價 漲跌
06-6-21 江浙地區(qū) 國產(chǎn)AOO 20580 20600 ↑ 20
06-6-21 南海地區(qū) 國產(chǎn)AOO 20250 20250 - 0
06-6-21 南海地區(qū) 進(jìn)口干凈6061厚料 17150 17650 ↑ 500
06-6-21 南海地區(qū) 國產(chǎn)潔凈6063舊料 17200 17250 ↑ 50
06-6-21 南海地區(qū) 進(jìn)口潔凈6063料 18000 18200 ↑ 200
06-6-21 南海地區(qū) 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18300 18500 ↑ 200
06-6-21 南海地區(qū) 水箱鋁復(fù)錠 18750 19050 ↑ 300
06-6-21 南海地區(qū) 中鋁企業(yè)A00 20500 20500 - 0
06-6-21 南海地區(qū) 機(jī)件生鋁Fe<3% 15600 15700 ↑ 100
06-6-21 南海地區(qū) 破碎生鋁(91-93%) 16700 16700 - 0
06-6-21 南海地區(qū) 破碎熟鋁(90-92%) 16900 17100 ↑ 200
06-6-21 南海地區(qū) 拆水箱鋁(85-87%) 15050 15650 ↑ 600
06-6-21 南海地區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 18850 18850 - 0
06-6-21 南海地區(qū) 干凈港裝報紙板 18000 18100 ↑ 100
06-6-21 南海地區(qū) 割膠鋁皮 18700 19100 ↑ 400
06-6-21 南海地區(qū) 干凈356輪轂鋁 19600 19800 ↑ 200
06-6-21 南海地區(qū) 電工圓鋁桿9.5mm 22400 23400 ↑ 1000
06-6-21 南海地區(qū) 干凈散裝鋁罐 15700 15800 ↑ 100
06-6-21 南海地區(qū) 電泳鋁材 26300 26500 ↑ 200
06-6-21 南海地區(qū) 窗簾鋁 15900 16200 ↑ 300
06-6-21 南海地區(qū) 噴涂鋁材 24200 24200 - 0
06-6-21 南海地區(qū) 國標(biāo)磨砂鋁材 24200 24200 - 0
06-6-21 河南地區(qū) 割膠鋁線 17100 17200 ↑ 100
06-6-21 河南地區(qū) 生鋁件 15200 15700 ↑ 500
06-6-21 河南地區(qū) 鋁合金 12700 13200 ↑ 500
06-6-21 河北地區(qū) 破碎熟鋁(90-92%) 15000 17000 ↑ 2000
06-6-21 國際 進(jìn)口潔凈6063料 2180 2200 ↑ 20
06-6-21 國際 割膠鋁線 1630 1660 ↑ 30
06-6-21 國際 干凈356輪轂鋁 2120 2140 ↑ 20
06-6-21 國際 金屬含量93-95%切片鋁料 2130 2160 ↑ 30
06-6-21 國際 6000鋁渣 397 397 - 0
06-6-21 國際 鋁變速箱 485 485 - 0
06-6-21 國際 帶鐵鋁 837 837 - 0
06-6-21 國際 混合新鋁碎片 1874 1874 - 0
06-6-21 國際 混合鋁銅 1102 1102 - 0
06-6-21 國際 舊鋁板 1720 1720 - 0
06-6-21 國際 銅鋁水箱 3880 3924 ↑ 44 |