鋁合金 38,756 25.3 339,677 -1.3
目的地
日本 17,149 -7.3 133,348 -29.3
香港 9,860 146.0 77,284 72.0
韓國 4,733 -14.6 50,919 22.9
印度尼西亞 2,116 425.8 13,281 78.7
荷蘭 1,816 ~ 13,564 481.2
廢鋁 57 -61.5 2,701 165.3
目的地
日本 57 23.2 230 -27.9
氧化鋁 545 -83.9 31,229 54.0
目的地
日本 101 -7.7 1,751 161.8
蒙古 100 ~ 280 ~
比利時 92 ~ 123 1.4
鋁材 133,615 ~ 1,681,657 52.9
==進(jìn)口==
原鋁 11,669 -27.2 99,104 -64.2
原產(chǎn)地
俄羅斯 4,499 ~ 7,443 -62.5
澳大利亞 4,273 65.6 31,706 -44.8
中國(回購) 1,127 -32.3 12,119 -75.6
南非 1,007 16.9 9,796 -58.1
伊朗 518 156.6 518 156.6
朝鮮 117 -51.3 5,371 76.1
鋁合金 16,310 -14.2 153,801 -24.5
原產(chǎn)地
臺灣 6,273 26.5 54,487 28.1
阿拉伯聯(lián)合酋長國 3,477 -41.4 29,720 -41.0
中國(回購) 3,071 7.3 26,915 -11.2
廢鋁 208,285 19.9 1,920,310 20.7
原產(chǎn)地
西班牙 51,666 23.6 414,979 105.2
美國 40,370 82.8 346,314 -4.0
香港 36,541 825.3 214,861 239.8
荷蘭 21,522 30.9 179,482 75.9
澳大利亞 19,637 8.5 187,062 -40.6
馬來西亞 10,855 297.6 166,605 5,295.4
氧化鋁 373,969 -42.6 4,795,194 -24.6
原產(chǎn)地
澳大利亞 369,725 -23.5 4,022,536 13.4
日本 2,040 -13.4 28,807 -27.1
西班牙 750 ~ 5,902 1,820.4
阿塞拜疆 712 ~ 2,013 -87.4
鋁土礦 1,702,192 150.5 21,200,279 143.7
原產(chǎn)地
印度尼西亞 786,134 25.2 14,152,292 77.5
印度 755,889 1,426.1 4,851,762 1,721.9
澳大利亞 156,941 1,405.7 1,983,449 566.0
日本 3,160 143.0 26,765 85.3
鋁材 60,660 ~ 633,655 1.5
注:~為數(shù)據(jù)無法提供或者不可比。