久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
09月03日A股有色板塊市場表現(xiàn)
來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-9-3 15:42:09,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
600357 承德釩鈦 3.31 5.31 58702 3 1.01 5.1 5.14 11.15
000962 東方鉭業(yè) 2.69 6.88 38241 446 1.8 6.63 6.7 41.69
002167 東方鋯業(yè) 2.55 14.48 1194 40 0.96 14.12 14.12 27.58
000751 鋅業(yè)股份 1.25 4.06 36108 293 0.49 4 4.01 ----
002114 羅平鋅電 1.04 5.82 3516 82 0.49 5.76 5.76 ---- 
600459 貴研鉑業(yè) 0.96 11.57 4223 2 0.64 11.36 11.46 20.48
002082 棟梁新材 0.79 5.12 4606 157 0.45 5.01 5.08 16.95
002149 西部材料 0.68 13.39 4287 141 0.88 13.18 13.3 30
200039 中  集B 0.47 6.38 13466 1121 0.09 6.35 6.35 7.28
600673 東陽光鋁 0.38 5.25 20974 210 1.18 5.15 5.23 24.54
600888 新疆眾和 0.3 9.88 2801 10 0.17 9.8 9.85 16.15
002160 常鋁股份 ----  0 0 0 0 ----  7.98 23.81
000831 關鋁股份 -0.21 4.84 26701 258 0.62 4.86 4.85 34.25
600961 株冶集團 -0.32 6.17 17865 5 0.74 6.14 6.19 17.31
000807 云鋁股份 -0.67 5.97 17404 142 0.32 6.01 6.01 21.31
600595 中孚實業(yè) -0.73 8.11 10883 3 0.24 8.18 8.17 8.54
600219 南山鋁業(yè) -0.83 7.21 23952 379 0.48 7.25 7.27 10.03
600497 馳宏鋅鍺 -1.54 10.85 20232 65 0.46 11.02 11.02 20.65
002155 辰州礦業(yè) -1.57 8.15 12774 83 0.42 8.18 8.28 27.79
600456 寶鈦股份 -1.59 16.1 14221 5 0.7 16.36 16.36 16.27
601600 中國鋁業(yè) -1.64 9.61 65718 50 0.17 9.72 9.77 27.07
002203 海亮股份 -1.68 8.17 8153 35 1.48 8.25 8.31 16.04
000060 中金嶺南 -1.89 9.87 43315 228 0.62 9.96 10.06 8.33
002182 云海金屬 -1.95 12.07 1870 12 0.39 12.31 12.31 28.92
000630 銅陵有色 -2.23 8.33 31898 293 0.57 8.47 8.52 9.06
600362 江西銅業(yè) -2.31 15.62 22961 2 0.81 15.9 15.99 8.49
601958 金鉬股份 -2.72 12.14    13.6萬 4 2.52 12.44 12.48 9.35
600714 ST金瑞   -2.75 4.96 5132 10 0.65 5.09 5.1 ---- 
600531 豫光金鉛 -2.98 10.09 20598 18 1.41 10.62 10.4 13.27
000878 云南銅業(yè) -3.13 12.09    10.2萬 823 1.77 12.38 12.48 13.92
000960 錫業(yè)股份 -3.16 14.38 87874 683 2.79 14.78 14.85 12.91
000612 焦作萬方 -3.22 12.03 55558 388 1.93 12.26 12.43 6.84
002237 恒邦股份 -3.46 25.1 12393 130 5.16 25.59 26 10.56
600432 吉恩鎳業(yè) -3.54 12.25 33300 14 1.35 12.73 12.7 9.09
002171 精誠銅業(yè) -3.64 9.52 10078 77 2.4 9.89 9.88 23.56
601899 紫金礦業(yè) -3.74 4.63    33.9萬 18 2.42 4.79 4.81 19.32
600255 鑫科材料 -3.95 3.65    13.2萬 30 5.45 3.75 3.8 67.04
000762 西藏礦業(yè) -3.98 9.41 22858 711 1.14 9.68 9.8 25.69
200012 南  玻B -4.13 6.26 21040 40 0.47 6.46 6.53 8.3
600549 廈門鎢業(yè) -4.36 8.55 19248 14 0.43 8.82 8.94 38.79
601168 西部礦業(yè) -4.67 9.4    16.5萬 2 0.98 9.8 9.86 15.55
600338 ST珠峰   -4.77 3.99 3273 5 0.35 4.2 4.19 21.59
002075 ST 張 銅 -4.88 3.12 1155 10 0.06 3.12 3.28 ---- 
000657 *ST 中鎢 -5.06 4.69 73903 626 5.13 4.69 4.94 ---- 
600111 包鋼稀土 -5.3 10.72 67127 10 1.63 11.28 11.32 17.51
600547 山東黃金 -6.33 31.2 39131 6 2.52 32.41 33.31 11.2
600489 中金黃金 -6.9 27.14 37361 15 2.57 28.98 29.15 16.14
600558 大西洋   -6.99 10.51 55272 14 7.48 10.9 11.3 14.59
600768 寧波富邦 -9.92 4.45 33105 50 5.12 4.81 4.94 324.84

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

鄂ICP備06014822號