久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
10月09日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-10-9 15:53:11,閱讀:
代碼 名稱 漲幅%% 現(xiàn)價(jià) 日漲跌 買入價(jià) 賣出價(jià) 總量 現(xiàn)量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
600338 ST珠峰   4.97 3.38 0.16 3.38 ----  12815 20 0 1.38 3.38 3.22 18.29 3.38 3.31
002167 東方鋯業(yè) 2.4 12.8 0.3 12.8 12.82 3100 212 0.15 1.25 12.8 12.5 24.38 12.92 12.58
200039 中  集B 1.51 4.7 0.07 4.69 4.7 10157 70 0.64 0.07 4.75 4.63 5.35 4.79 4.64
600255 鑫科材料 0.86 3.52 0.03 3.51 3.52    11.1萬(wàn) 100 0 4.58 3.6 3.49 64.65 3.67 3.51
600456 寶鈦股份 0.83 14.51 0.12 14.52 14.54 15663 5 0.2 0.77 14.65 14.39 14.66 14.75 14.39
000657 *ST 中鎢 0.72 4.21 0.03 4.21 4.22 15839 121 0.23 1.1 4.28 4.18 ----  4.35 4.16
002114 羅平鋅電 0.42 4.82 0.02 4.82 4.83 1665 32 0.41 0.23 4.98 4.8 ----  4.98 4.77
600673 東陽(yáng)光鋁 0.24 4.24 0.01 4.23 4.24 19960 17 0 1.13 4.31 4.23 19.82 4.35 4.2
000762 西藏礦業(yè) 0.13 7.84 0.01 7.84 7.85 15358 174 -0.12 0.76 8 7.83 21.4 8.08 7.8
600357 承德釩鈦 ----  0 ----  ----  ----  0 0 ----  0 ----  5.5 11.55 ----  ---- 
200012 南  玻B 0 4.09 0 4.09 4.12 26892 116 0 0.6 4.15 4.09 5.41 4.3 4.07
000831 關(guān)鋁股份 0 3.9 0 3.89 3.9 41331 298 0.25 0.95 3.99 3.9 27.6 4.02 3.85
000807 云鋁股份 0 4.85 0 4.85 4.86 25691 258 -0.2 0.48 4.96 4.85 17.31 5 4.74
600549 廈門鎢業(yè) -0.43 9.3 -0.04 9.29 9.3 23582 5 -0.21 0.53 9.6 9.34 42.19 9.73 9.29
002082 棟梁新材 -0.91 4.37 -0.04 4.37 4.38 5172 51 0 0.51 4.5 4.41 14.47 4.56 4.36
000630 銅陵有色 -0.99 7.02 -0.07 7.02 7.03 24602 396 -0.14 0.44 7.29 7.09 7.64 7.29 7.02
600219 南山鋁業(yè) -1.08 6.41 -0.07 6.4 6.41 23074 4 -0.15 0.46 6.59 6.48 8.92 6.65 6.4
002160 常鋁股份 -1.31 6.01 -0.08 6 6.01 2844 5 0 0.42 6.2 6.09 17.93 6.29 6
000962 東方鉭業(yè) -1.32 6 -0.08 5.99 6 18287 203 -0.16 0.86 6.25 6.08 36.36 6.26 5.98
601600 中國(guó)鋁業(yè) -1.35 8.01 -0.11 8.02 8.03 83883 2 -0.12 0.21 8.3 8.12 22.56 8.36 8.01
002203 海亮股份 -1.5 6.58 -0.1 6.53 6.58 4854 200 0.76 0.88 6.8 6.68 12.92 6.88 6.5
600558 大西洋   -1.58 12.47 -0.2 12.46 12.47 25874 2 -0.23 3.5 12.9 12.67 17.31 13.2 12.4
600459 貴研鉑業(yè) -1.59 9.9 -0.16 9.89 9.91 7070 5 0.2 1.07 10.25 10.06 17.52 10.38 9.86
600961 株冶集團(tuán) -1.67 5.31 -0.09 5.31 5.32 14914 19 -0.18 0.62 5.49 5.4 14.9 5.52 5.31
000960 錫業(yè)股份 -1.74 11.85 -0.21 11.84 11.85 71415 1358 -0.08 2.27 12.22 12.06 10.64 12.33 11.8
600888 新疆眾和 -1.81 8.14 -0.15 8.13 8.14 4772 10 -0.48 0.29 8.36 8.29 13.31 8.47 8.1
002182 云海金屬 -1.95 10.08 -0.2 10.07 10.08 10991 152 -0.09 2.29 10.4 10.28 24.16 10.67 10.05
600362 江西銅業(yè) -1.98 12.87 -0.26 12.88 12.89 40555 21 0.07 1.15 13.28 13.13 7 13.4 12.8
000612 焦作萬(wàn)方 -2 9.32 -0.19 9.32 9.34 44809 873 0 1.56 9.74 9.51 5.3 9.8 9.31
601958 金鉬股份 -2.05 10.01 -0.21 10 10.01    11.1萬(wàn) 53 0 2.05 10.42 10.22 7.71 10.49 10
000060 中金嶺南 -2.1 8.86 -0.19 8.86 8.87 48300 841 -0.11 0.69 9.3 9.05 7.48 9.38 8.84
600497 馳宏鋅鍺 -2.19 10.26 -0.23 10.26 10.27 34077 12 -0.09 0.77 10.68 10.49 19.53 10.8 10.25
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -2.47 7.12 -0.18 7.11 7.12 3276 58 0 0.68 7.5 7.3 17.62 7.59 7.11
600432 吉恩鎳業(yè) -2.62 10.39 -0.28 10.38 10.39 46742 6 -0.28 1.89 10.9 10.67 7.71 10.92 10.35
600531 豫光金鉛 -2.72 8.95 -0.25 8.96 8.97 9973 3 -0.55 0.68 9.4 9.2 11.77 9.47 8.93
002149 西部材料 -2.74 11.36 -0.32 11.36 11.4 2786 50 -0.35 0.57 11.71 11.68 25.45 11.95 11.36
002075 ST 張 銅 -3.17 2.14 -0.07 2.13 2.14 21529 94 -0.46 1.03 2.22 2.21 ----  2.25 2.13
601168 西部礦業(yè) -3.59 7.51 -0.28 7.51 7.52    15.7萬(wàn) 26 -0.52 0.92 7.87 7.79 12.43 7.88 7.5
600595 中孚實(shí)業(yè) -3.6 6.7 -0.25 6.69 6.71 18148 15 0.14 0.4 7.11 6.95 7.05 7.15 6.66
000878 云南銅業(yè) -3.76 10.76 -0.42 10.76 10.78    20.6萬(wàn) 2418 -0.09 3.59 11.18 11.18 12.39 11.35 10.7
002155 辰州礦業(yè) -3.77 8.42 -0.33 8.42 8.43 25122 367 -0.59 0.82 8.82 8.75 28.71 8.99 8.4
600489 中金黃金 -3.84 33.85 -1.35 33.86 33.88 79884 103 0.65 5.49 36.12 35.2 20.13 37.1 33.07
600547 山東黃金 -4.15 39.01 -1.69 38.99 39    12.1萬(wàn) 16 0.02 7.79 42.01 40.7 14.01 42.9 38.88
000751 鋅業(yè)股份 -4.27 3.36 -0.15 3.36 3.37 48965 858 0 0.66 3.55 3.51 ----  3.6 3.36
600714 ST金瑞   -4.37 4.38 -0.2 4.35 4.38 23989 10 0 2.55 4.78 4.58 ----  4.81 4.35
600111 包鋼稀土 -4.41 9.31 -0.43 9.31 9.32 84359 20 -0.1 2.04 9.93 9.74 15.21 10 9.3
600768 寧波富邦 -4.83 3.55 -0.18 3.54 3.55 11857 5 0.85 1.84 3.86 3.73 259.14 3.86 3.51
002237 恒邦股份 -4.95 26.9 -1.4 26.88 26.9 17821 311 -0.29 7.43 28.7 28.3 11.31 29 26.88
601899 紫金礦業(yè) -5.25 4.15 -0.23 4.16 4.17    36.5萬(wàn) 63 -0.71 2.61 4.48 4.38 17.32 4.48 4.14
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)