久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
10月13日A股有色板塊快訊
來源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-10-13 15:45:04,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率%
600549 廈門鎢業(yè) 6.02 9.33 43916 12 0.98 8.61 8.8 42.33
600111 包鋼稀土 5.9 8.98 95450 146 2.31 8.35 8.48 14.67
600768 寧波富邦 4.38 3.34 9947 8 1.54 3.12 3.2 243.81
600456 寶鈦股份 4.36 14.59 17829 1 0.88 13.91 13.98 14.74
002160 常鋁股份 2.77 5.57 3501 50 0.51 5.45 5.42 16.62
200039 中 集B 2.71 4.54 15402 253 0.11 4.48 4.42 5.17
002149 西部材料 2.64 10.49 4018 37 0.83 9.7 10.22 23.5
601168 西部礦業(yè) 2.61 7.07    18.5萬 480 1.08 6.89 6.89 11.7
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2.6 7.49    11.2萬 11 0.28 7.29 7.3 21.1
600362 江西銅業(yè) 2.5 11.89 62560 71 1.77 11.39 11.6 6.47
600219 南山鋁業(yè) 2.02 6.06 30242 5 0.61 5.85 5.94 8.43
000630 銅陵有色 2 6.62 34727 383 0.62 6.31 6.49 7.2
000831 關(guān)鋁股份 1.87 3.82 55845 508 1.29 3.72 3.75 27.03
000878 云南銅業(yè) 1.86 9.87    16.3萬 1950 2.84 9.4 9.69 11.37
600558 大西洋   1.69 11.41 43688 20 5.91 10.75 11.22 15.84
600432 吉恩鎳業(yè) 1.6 9.53 48177 9 1.95 9.18 9.38 7.07
600888 新疆眾和 1.57 7.78 8743 1 0.53 7.66 7.66 12.72
000751 鋅業(yè)股份 1.32 3.07 63241 706 0.85 2.98 3.03 ---- 
200012 南  玻B 1.25 4.04 33418 682 0.74 4 3.99 5.35
000612 焦作萬方 1.07 8.48 57295 1136 1.99 8.12 8.39 4.82
600961 株冶集團(tuán) 1.04 4.88 22235 4 0.92 4.8 4.83 13.69
002082 棟梁新材 1.01 4.02 10443 166 1.03 4 3.98 13.31
601958 金鉬股份 0.78 9.08    21.2萬 149 3.93 8.8 9.01 6.99
000960 錫業(yè)股份 0.75 10.75 97025 2249 3.08 10.32 10.67 9.65
000060 中金嶺南 0.75 8.07 75471 1249 1.08 7.99 8.01 6.81
600255 鑫科材料 0.62 3.24 30961 62 1.28 3.14 3.22 59.51
000762 西藏礦業(yè) 0.57 7.1 24836 263 1.24 6.91 7.06 19.38
000962 東方鉭業(yè) 0.56 5.43 25222 629 1.19 5.3 5.4 32.91
002203 海亮股份 0.49 6.1 6776 38 1.23 6 6.07 11.98
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.49 6.14 20176 8 0.44 6.01 6.11 6.46
601899 紫金礦業(yè) 0.25 4    31.5萬 302 2.25 3.84 3.99 16.69
000657 *ST 中鎢 0.24 4.1 19036 120 1.32 4.06 4.09 ---- 
000807 云鋁股份 0.21 4.71 38708 347 0.72 4.65 4.7 16.81
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600673 東陽光鋁 ----  0 0 0 0 ----  3.83 17.9
600531 豫光金鉛 0 8.07 14019 17 0.96 7.9 8.07 10.61
600497 馳宏鋅鍺 0 9.23 52110 22 1.17 9.23 9.23 17.57
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002167 東方鋯業(yè) -0.26 11.5 3424 8 1.38 11.29 11.53 21.91
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -0.31 6.43 3736 12 0.78 6.3 6.45 15.91
002114 羅平鋅電 -0.92 4.31 5145 32 0.72 4.35 4.35 ---- 
600459 貴研鉑業(yè) -1.45 8.86 11487 3 1.73 8.8 8.99 15.68
002075 ST 張 銅 -1.97 1.99 23165 141 1.11 1.93 2.03 ---- 
600338 ST珠峰   -2.49 3.13 6841 585 0.74 3.05 3.21 16.94
002155 辰州礦業(yè) -2.7 7.56 35439 533 1.16 7.48 7.77 25.78
002182 云海金屬 -2.98 8.8 14620 202 3.05 8.9 9.07 21.09
600547 山東黃金 -4.93 38.02 78799 1 5.08 36.2 39.99 13.65
600489 中金黃金 -5.9 32.36 60291 10 4.15 31.4 34.39 19.24
002237 恒邦股份 -7.39 25.82 21980 383 9.16 25.99 27.88 10.86
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)