久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 行業(yè)動(dòng)態(tài)>> 正文
2月13日A股市場(chǎng)有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-2-13 17:47:21,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
600714 *ST金瑞  5 10524 3 1.33 12 11.6 ----  12.18 11.7
600255 鑫科材料 3.63 28656 2 2.64 14.59 14.59 34.53 15.48 14.3
600459 貴研鉑業(yè) 2.98 12673 2 2.49 53.88 53.73 37.59 56.6 52.18
000962 東方鉭業(yè) 2.24    12.9萬(wàn) 1130 6.64 19 19.6 128.56 20.58 18.15
600357 承德釩鈦 0.73 70491 19 1.21 16.3 16.34 39.99 16.8 16.03
000762 西藏礦業(yè) 0.55 18270 213 1 19.7 19.85 113.32 20.2 19.1
600961 株冶集團(tuán) ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
002071 江蘇宏寶 -0.24 7333 156 1.13 8.13 8.32 75.38 8.38 8.11
000751 鋅業(yè)股份 -0.31    12.2萬(wàn) 1128 1.78 12.77 12.85 65.58 13.09 12.4
200039 中  集B -0.33 28992 751 0.2 14.88 15.05 15.05 15 14.5
002132 恒星科技 -0.34 5718 170 1.39 23 23.26 46.83 23.55 22.6
600456 寶鈦股份 -0.47 2193 30 0.12 60.18 61.43 51.04 61.59 60
000630 銅陵有色 -0.5 51512 698 0.92 22.3 21.9 40.55 22.3 21.65
200012 南  玻B -0.57 7037 28 0.16 8.78 8.82 21.97 8.86 8.56
000594 天津宏峰 -0.67 42664 300 1.11 8.89 8.95 42.5 9.11 8.7
000878 云南銅業(yè) -0.78 97097 875 2.66 47.3 47.3 39.84 48.38 45
002082 棟梁新材 -1.01 2401 6 0.5 15.77 15.8 35.99 15.94 15.31
600489 中金黃金 -1.13 9052 2 0.62 107.49 105.51 121.58 108 97.37
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -1.27 3539 27 1.01 25.18 25.18 52.66 25.2 24.5
600531 豫光金鉛 -1.39 11642 2 0.86 26.55 26.56 34.18 26.94 25.6
002135 東南網(wǎng)架 -1.56 4457 21 0.89 16.05 16.03 47.63 16.1 15.7
600547 山東黃金 -1.8 3726 72 0.48 200 199 154.26 200 191.58
002160 常鋁股份 -1.8 3326 31 0.78 22.2 22.2 71.18 22.4 21.46
000060 中金嶺南 -1.97 40557 326 0.81 38 38 21.01 38 36.7
600888 新疆眾和 -2.22 11323 8 0.84 22.99 23 63.06 23.29 22.45
002167 東方鋯業(yè) -2.33 1033 14 0.83 35.1 35.12 75.09 35.1 34.1
600595 中孚實(shí)業(yè) -2.44 23577 1 0.65 26.68 26.63 28.83 26.68 25.9
000960 錫業(yè)股份 -2.46 16293 161 0.63 54.85 54.5 47.16 54.85 53
000807 云鋁股份 -2.49 29397 584 0.65 23.25 23.3 41.95 23.25 22.6
600558 大西洋   -2.56 7979 1 1.17 20.5 21.12 28.55 21.3 20.3
600432 吉恩鎳業(yè) -2.58 10583 1 0.94 95.5 96.88 29.93 97.18 92.5
601168 西部礦業(yè) -2.7 34596 17 0.75 35.02 35.16 48.04 35.2 34.01
002075 高新張銅 -2.71 12792 260 0.6 11.08 11.08 85.56 11.08 10.5
002155 辰州礦業(yè) -2.85 9792 115 1 42.85 43.23 122.49 42.97 41.6
002114 羅平鋅電 -2.85 2105 56 0.82 39.31 40.04 38.29 39.89 38.7
600362 江西銅業(yè) -2.92 46396 2 1.64 47.5 47.27 32 47.89 45.52
000612 焦作萬(wàn)方 -3.02 20073 244 0.7 42.86 43.09 26.83 42.87 41.45
002203 海亮股份 -3.27 14928 252 3.39 22.6 22.95 49.21 22.99 21.8
000831 關(guān)鋁股份 -3.68 24913 297 1.03 31.8 31.77 37.49 31.8 30.38
601600 中國(guó)鋁業(yè) -3.76    19.0萬(wàn) 85 1.65 34.4 34.58 38.11 34.4 32.5
600549 廈門鎢業(yè) -3.79 26987 2 1.16 23.49 24 83.46 24 22.6
600219 南山鋁業(yè) -3.89 76354 47 1.54 24.78 24.95 27.84 24.78 23.9
600111 包鋼稀土 -4.01 19081 8 0.92 43.5 43.92 68.62 43.5 41.81
002182 云海金屬 -5.92 62906 411 16.38 29.77 30.72 88.08 29.77 27.7
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)